Burger King Menu Kcal

Burger King Menu Kcal

Burger King Menu Kcal

Burger King to popularna sieć restauracji typu fast food znana z grillowanych burgerów i szerokiej gamy opcji menu. Rozważając informacje żywieniowe i zawartość kalorii w pozycjach menu Burger King, należy pamiętać, że wartości kaloryczne mogą się różnić w zależności od czynników, takich jak wielkość porcji, składniki i metody gotowania.

Burger King oferuje szeroki wybór produktów, które zaspokoją różne gusta i preferencje żywieniowe. Ich menu obejmuje charakterystyczne burgery, takie jak Whopper i Big King XL, a także kanapki z kurczakiem, sałatki, dodatki takie jak frytki i krążki cebulowe oraz różne napoje.

Dokonując świadomych wyborów dotyczących zawartości kalorii w posiłku, pomocne może być odniesienie się do informacji żywieniowych dostarczonych przez Burger King. Informacje te są często dostępne na ich oficjalnej stronie internetowej, w restauracjach lub za pośrednictwem aplikacji mobilnych. Przeglądając zawartość kalorii w pozycjach menu, możesz dokonywać wyborów, które są zgodne z Twoimi potrzebami i celami żywieniowymi.

Dieta Burger Kinga

ŻYWNOŚĆ ROZMIAR KALORII TŁUSZCZ WĘGLOWODANÓW BIAŁKO
Kanapki WHOPPER®
Kanapka WHOPPER® 660 40 49 28
WHOPPER® Sandwich w/o Mayo 500 22 49 28
WHOPPER® Kanapka z serem 740 46 50 32
WHOPPER® Sandwich z serem bez Mayo 580 29 50 32
Boczek i ser WHOPPER® Sandwich 790 51 50 35
BBQ Bacon WHOPPER® Sandwich 800 51 53 35
DOUBLE WHOPPER® Sandwich 900 58 49 48
DOUBLE WHOPPER® Sandwich bez Mayo 740 40 49 47
DOUBLE WHOPPER® Kanapka z serem 980 64 50 52
DOUBLE WHOPPER® Sandwich z serem bez majonezu 820 47 50 52
WHOPPER JR. ® Kanapka 310 18 27 13
BURGERY PIECZONE NA OGNIU
BACON KING™ Sandwich 1150 79 49 61
Domowy cheeseburger 550 27 48 30
Hamburger 220 8 26 11
Cheeseburger 270 12 27 13
Podwójny hamburger 310 15 26 18
Podwójny cheeseburger 350 18 27 20
Bardzo długi cheeseburger 590 34 45 26
Cheeseburger z boczkiem 300 15 27 15
Cheeseburger podwójny bekon 370 20 27 21
Podwójny cheeseburger 350 18 27 20
Bacon Cheeseburger Deluxe 290 13 28 14
PSY GRILLOWANE
Klasyczny pies z grilla 310 16 32 11
Pies z grillowanym serem chili 330 19 28 14
KURCZAK & WIĘCEJ
Grillowana kanapka z kurczakiem 470 19 39 37
Grillowana kanapka z kurczakiem bez Mayo 370 7 39 36
Chrupiąca kanapka z kurczakiem 670 41 54 23
Chrupiąca kanapka z kurczakiem bez Mayo 460 17 54 23
Oryginalna kanapka z kurczakiem 660 40 48 28
Oryginalna kanapka z kurczakiem bez Mayo 450 16 48 28
Chrupiący kurczak Jr. 450 30 34 12
Pikantny chrupiący kurczak Jr. 390 21 37 12
Nuggetsy z kurczaka – 4szt 170 11 11 8
Nuggetsy z kurczaka – 6szt 260 16 16 12
Nuggetsy z kurczaka – 10 szt. 430 27 27 20
Nuggetsy z kurczaka – 20 szt. 860 54 53 39
Frytki z kurczaka – 9 szt. 280 17 20 13
Jalapeno Frytki z kurczaka 300 18 19 15
BIG FISH™ Sandwich 510 28 51 16
BK VEGGIE® Burger ** 390 15 42 22
BK VEGGIE® Burger ** bez Mayo 310 7 42 22
Posiłki dla dzieci
Płatki owsiane dla dzieci 170 3 32 4
Mott’s® Natural Applesauce 50 0 13 0
Mleko BEZ tłuszczu (8 fl oz) 90 0 13 9
1% niskotłuszczowe mleko czekoladowe (8 fl oz) 160 2.5 26 8
Capri Sun® 100% sok jabłkowy 80 0 20 0
Stożek Soft Serve 190 4.5 32 5
Ciasteczko z kawałkami czekolady (w niektórych obszarach) 160 8 24 2
BK™ Garden Świeże sałatki i DODATKI
Sałatka z kurczakiem ogrodowym z grillowanym kurczakiem – bez dressingu 340 15 16 39
Sałatka z kurczakiem ogrodowym z chrupiącym kurczakiem – bez dressingu 440 25 31 25
Bacon Cheddar Ranch Sałatka z kurczakiem z grillowanym kurczakiem i dressingiem 620 41 18 46
Bacon Cheddar Ranch Sałatka z kurczakiem z chrupiącym kurczakiem i dressingiem 710 50 34 32
Garden Side Salad – bez dressingu 60 4 3 4
Ken’s Ranch Dressing 260 28 2 1
Grzanki z czosnku maślanego- Paczka 60 2.5 9 1
Krążki cebulowe – wartość 150 8 19 1
Krążki cebulowe – małe 320 16 41 3
Krążki cebulowe – średnie 410 21 53 4
Krążki cebulowe – duże 500 25 64 5
Frytki – wartość (solone) 220 10 31 3
Frytki – małe (solone) 320 14 44 4
Frytki – średnie (solone) 380 17 53 5
Frytki – duże (solone) 430 19 60 6
ŚNIADANIE
Quaker® Oatmeal Maple Flavor (Sztuczny aromat klonu tylko w Vermont). 170 3 32 4
Kiełbasa, jajko, ser i brązowe burrito 370 23 27 15
JAJECZKO-NORMOUS Burrito™ 910 55 73 33
Kanapka śniadaniowa Supreme 880 59 45 41
BK™ Ultimate Talerz śniadaniowy 1190 66 123 27
NY Ultimate Platter (pozycja menu regionalnego) 870 44 95 22
Półmisek naleśników i kiełbas 610 31 72 12
CROISSAN’WICH® Jajko & ser 300 15 30 11
CROISSAN’WICH® Kiełbasa, jako I ser 470 30 30 18
CROISSAN’WICH® Szynka, jako i ser 330 16 31 16
CROISSAN’WICH® Boczek, jako I ser 340 18 30 12
W pełni załadowany CROISSAN’WICH® 610 40 31 28
KING CROISSAN’WICH™ w/ Double Sausage 700 51 31 27
KING CROISSAN’WICH™ z kiełbasą i boczkiem 580 39 31 24
KING CROISSAN’WICH™ w/ Szynka i kiełbasa 530 34 31 23
Herbatniki kiełbasiane 390 25 28 12
Szynka, jajko i herbatniki serowe 370 21 30 16
Kiełbasa, jajko i herbatniki serowe 510 35 29 18
Ciastka z bekonem, jajkiem i serem 380 23 29 13
W pełni załadowane ciastko 610 42 31 28
Bułka cynamonowa – Otis Spunkmeyer® 280 11 41 4
Hash Browns – mały 250 16 24 2
Hash Browns – średni 500 33 48 4
Hash Browns – duży 670 44 65 5
Francuskie paluszki tostowe (3 sztuki) 230 11 29 3
Francuskie paluszki tostowe (5 sztuk) 380 18 49 5
CUKIERNIE
Holenderska szarlotka 340 14 51 3
HERSHEY’S® Sundae Pie 310 19 32 3
Reese’s Peanut Butter Cup Pie 310 19 31 5
Ciasto wykonane z SNICKERS® 300 16 36 4
Stożek Soft Serve 190 4.5 32 5
Desery karmelowe 290 6 53 6
Krówka czekoladowa 280 7 47 6
Maślane ciasteczko cukrowe 160 7 22 2
Karnawałowe ciasteczko 160 7 22 2
Czerwone, białe i niebieskie ciasteczko 160 6 23 1
Ciasteczko przyprawowe imbiru 150 5 25 2
Ciasteczka z kawałkami czekolady (2) 330 15 47 3
Biała czekolada Macadamia Orzechy Ciasteczka (2) 340 18 44 4
Płatki owsiane Ciasteczka z rodzynkami (2) 310 13 46 4
Dodatkowe opcje
Ser amerykański (plasterek) 40 3.5 1 2
Keczup (pakiet) 10 0 3 0
Majonez (pakiet) 80 9 1 0
Dżem truskawkowy lub winogronowy (opakowanie) 30 0 7 0
Syrop śniadaniowy (1 uncja) 120 0 30 0
Sos do maczania grilla (1 uncja) 40 0 11 0
Sos do zanurzania rancza (1 uncja) 140 15 1 1
Sos do zanurzania bawołów (1 uncja) 80 8 2 0
Sos do maczania smażonego kurczaka (1 uncja) 140 13 6 0
Sos do zanurzania w pierścieniu cebuli Zesty (1 uncja) 150 15 3 0
NAPOJE WEDŁUG WIELKOŚCI FILIŻANKI
Smoothie: Strawberry Banana 16 fl oz 310 1 71 4
Smoothie: Tropical Mango- 16 fl oz 370 0 86 5
Oreo® Shake 730 21 121 15
Czekoladowy koktajl Oreo® 610 19 99 13
FROOT LOOPS® Shake 720 17 126 16
Waniliowy koktajl mleczny 580 15 98 14
Czekoladowy koktajl mleczny 610 16 103 14
Koktajl z mleka truskawkowego 640 15 113 14
NAPOJE WEDŁUG WIELKOŚCI KUBKA (*bez lodu)
Klasyka® Coca Coli‡ 16 fl uncje 210 0 58 0
20 fl uncji 270 0 73 0
29 fl uncje 390 0 105 0
38 fl uncje 510 0 138 0
Dietetyczna cola®‡ 16 fl uncje 0 0 0 0
20 fl uncle 0 0 <1 0
29 fl ounce 0 0 <1 0
38 fl uncje 0 0 1 0
Sprite®‡ 16 fl uncje 210 0 56 0
20 fl uncji 260 0 70 0
29 fl uncje 380 0 102 0
38 fl uncje 500 0 133 0
Dr Pepper®‡ 16 fl uncje 190 0 52 0
20 fl uncji 240 0 65 0
29 fl uncje 350 0 94 0
38 fl uncje 450 0 124 0
Piwo korzenne Barq‡® 16 fl uncje 240 0 65 0
20 fl uncji 300 0 81 0
29 fl uncje 430 0 118 0
38 fl uncje 570 0 155 0
Wiśniowa cola®‡ 16 fl uncje 220 0 61 0
20 fl uncji 280 0 76 0
29 fl uncje 410 0 110 0
38 fl uncje 530 0 145 0
Fanta® Orange‡ 16 fl uncje 230 0 62 0
20 fl uncji 280 0 78 0
29 fl uncje 410 0 113 0
38 fl uncje 540 0 148 0
Poncz owocowy Hi-C®‡ 16 fl uncje 220 0 62 0
20 fl uncji 280 0 77 0
29 fl uncje 410 0 111 0
38 fl uncje 530 0 146 0
MINUTE MAID® Light Lemoniada 16 fl uncje 10 0 3 0
20 fl uncle 10 0 4 0
29 fl ounce 15 0 5 0
38 fl uncje 20 0 7 0
Słodka herbata 20 fl uncji 120 0 35 0
29 fl uncje 160 0 49 0
40 fl uncje 240 0 71 0
Niesłodzona herbata 20 fl uncji 0 0 0 0
29 fl ounce 0 0 0 0
40 fl uncje 0 0 0 0
Capri Sun® 100% sok jabłkowy 1 etui 80 0 20 0
Minute Maid® Sok pomarańczowy 10 fl uncji 140 0 33 2
Najlepsza kawa® w Seattle
Najlepsza kawa® Seattle – bezkofeinowa 16 fl uncje 0 0 0 0
20 fl uncji 0 0 0 0
Najlepsza kawa® w Seattle – regularna 16 fl uncje 0 0 0 0
20 fl uncji 0 0 0 0
Kawy mrożone Średni 150 8 19 1
Średnio-WANILIOWY 190 8 28 1
Średnia MOCHA 170 8 23 2
Frappes
Mocha Frappe 16 fl uncje 400 16 60 3
Karmel Frappe 16 fl uncje 410 16 63 3
MENU WARTOŚCI OFERT KRÓLEWSKICH
Rodeo Crispy Chicken Sandwich 410 17 53 12
Rodeo Burger 310 12 38 12

więcej menu:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button